施設概要

郊外の緑豊かで静かな環境にあります。明るく広々としたホールは外の眺めもよく、ゆったりとした時間を過ごせます。また、季節ごとに様々な行事を計画し、生活の楽しみを提供しています。
| 施設名 | デイサービスセンター そよ風 | 
|---|---|
| 事業所番号 | 4570201691 | 
| 所在地 | 〒885-1104 宮崎県都城市野々美谷町908番地4 | 
| TEL | 0986-45-3366 | 
| FAX | 0986-36-0770 | 
| 営業日 | 土日・祝日も営業(年中無休) | 
ご利用料金(令和3年4月1日現在)
介護予防サービス利用者一部負担金(1ヶ月あたり、負担割合1割の場合)
| 要支援1 | 1,647円/月 | 
|---|---|
| 要支援2 | 3,377円/月 | 
介護サービス利用者一部負担金(負担割合1割の場合)
| 介護度 | 4時間以上 5時間未満 | 5時間以上 6時間未満 | 6時間以上 7時間未満 | 7時間以上 8時間未満 | 
|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 386円 | 567円 | 581円 | 655円 | 
| 要介護2 | 442円 | 670円 | 686円 | 773円 | 
| 要介護3 | 500円 | 773円 | 792円 | 896円 | 
| 要介護4 | 557円 | 876円 | 897円 | 1,018円 | 
| 要介護5 | 614円 | 979円 | 1,003円 | 1,142円 | 
| 加算の種類 | 入浴介助加算 | 1日につき 40 円 | ||
| 中重度者ケア体制加算 | 1日につき 45 円 | |||
| 通所介護処遇改善加算(Ⅰ) | 1月につき 5.9% | |||
※上記以外に必要となる費用・・・・・昼食代 390円/日

