施設概要

重介護度、医療の必要な方のケアを重視しております。広々とした室内で、様々な行事活動、レクリエーション、機能訓練等を行っています。
| 施設名 | デイサービス よこいち |
|---|---|
| 事業所番号 | 4570203606 |
| 所在地 | 〒885-0091 宮崎県都城市横市町5876番地9 |
| TEL | 0986-36-8836 |
| FAX | 0986-36-8837 |
| 営業日 | 月~土(定休日:日曜) |
ご利用料金(令和3年4月1日現在)
介護予防サービス利用者一部負担金(1ヶ月あたり、負担割合1割の場合)
| 要支援1 | 1,672円/月 |
|---|---|
| 要支援2 | 3,428円/月 |
介護サービス利用者一部負担金(負担割合1割の場合)
| 介護度 | 4時間以上 5時間未満 |
5時間以上 6時間未満 |
6時間以上 7時間未満 |
7時間以上 8時間未満 |
|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 386円 | 567円 | 581円 | 655円 |
| 要介護2 | 442円 | 670円 | 686円 | 773円 |
| 要介護3 | 500円 | 773円 | 792円 | 896円 |
| 要介護4 | 557円 | 876円 | 897円 | 1,018円 |
| 要介護5 | 614円 | 979円 | 1,003円 | 1,142円 |
| 加算の種類 | 入浴介助加算 | 1日につき 40 円 | ||
| 中重度者ケア体制加算 | 1日につき 45 円 | |||
| 通所介護処遇改善加算(Ⅰ) | 1月につき 5.9% | |||
※上記以外に必要となる費用・・・・・昼食代 390円/日