施設概要

一戸建て住宅での生活は家族的な雰囲気で穏やかな毎日を送ることができます。
コスト削減と独自システムでの利用料金となっています。
ご利用料金(※住宅型有料老人ホーム4施設共通)(平成31年4月1日現在)
介護度 | 家賃 | 水道光熱費 | 食費 | 管理費 | 合計利用料 |
---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 9,000円 | 2,000円 | 15,000円 | 50,000円 | 76,000円 |
要介護2 | 30,000円 | 56,000円 | |||
要介護3 | 10,000円 | 36,000円 | |||
要介護4 | 5,000円 | 31,000円 | |||
要介護5 | 2,000円 | 28,000円 |
※ご注意
①介護保険サービスをご利用の場合、介護保険の自己負担分(費用の1割、一定以上の所得がある場合は2~3割)は別途料金になります。
②医療費、おむつ代、理美容代等は利用料金に含まれておりません。
住宅型有料老人ホーム さくら荘
施設概要
施設名 | 住宅型有料老人ホーム さくら荘 |
---|---|
所在地 | 〒885-1204 宮崎県都城市高城町桜木1448番地3 |
TEL | 0986-53-2255 |
入居定員 | 11名 |
部屋の形態 | 多床室 |
交通アクセス
住宅型有料老人ホーム すみれ荘
施設概要
施設名 | 住宅型有料老人ホーム すみれ荘 |
---|---|
所在地 | 〒885-0021 宮崎県都城市平江町4-7 |
TEL | 0986-36-6557 |
入居定員 | 20名 |
部屋の形態 | 多床室(2名部屋) |
交通アクセス
住宅型有料老人ホーム もみじ荘
施設概要
施設名 | 住宅型有料老人ホーム もみじ荘 |
---|---|
所在地 | 〒885-0001 宮崎県都城市金田町2529番地 |
TEL | 0986-36-7961 |
入居定員 | 8名 |
部屋の形態 | 多床室 |
交通アクセス
住宅型有料老人ホーム つくし
施設概要
施設名 | 住宅型有料老人ホーム つくし |
---|---|
所在地 | 〒885-0004 都城市都北町6388番地3 |
TEL | 0986-57-1755 |
入居定員 | 10名 |
部屋の形態 | 多床室 |